Filo per saldatura Fcaw con riporto duro, prezzo di fabbrica, campione gratuito, 2,8 mm
Bobina di filo per saldatura con riporto duro super resistente all'abrasione ed economica Composizione chimica e data de
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | LT-W414 |
Microstruttura | Superiore al 50% della frazione volumetrica di carburo di cromo |
Parole chiave | Filo per saldatura, materiale per saldatura, riporto duro |
MOQ | Senza limiti |
Durezza | HRC 57-65/Hv 650-840 |
Peso | 50, 150~250 kg senza giunto |
Caratteristica | Eccellenti prestazioni di saldatura |
Pacchetto di trasporto | Cartone o fusto |
Specifica | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, ecc. |
Marchio | ILLUMINATO |
Origine | Cina |
Codice SA | 831120 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Bobina di filo per saldatura con riporto duro estremamente resistente all'abrasione
nome del prodotto | SuperResistente all'usuraFilo per saldatura animato con riporto duro |
Materiale | Alto contenuto di carbonio e alto contenuto di cromo |
Colore | Argenteo |
Standard | Gran Bretagna, AWS |
Vantaggio | Il filo animato per saldatura è adatto a lavorare in tutte le posizioni con arco stabile, meno spruzzi, meno fumo di saldatura, buon aspetto della saldatura, elevata efficienza di saldatura, qualità intrinseca stabile e affidabile, buone proprietà meccaniche del metallo depositato. |
Applicazione | Adatto per piastre antiusura per saldatura con riporti duri, parti soggette ad usura metallo-metallo, tutti i tipi di rulli di macinazione, ecc.... |
Informazioni sul campione | Campioni gratuiti forniti, le spese di spedizione saranno a carico del cliente. Ma le spese di spedizione potrebbero essere detratte dal primo ordine. |
Composizione chimica e data del test del campione come riferimento:
Articolo | Composizione chimica (peso%) | ||||||||||||||||||||||||